Giá cà phê hôm nay 12/02/2025 được cập nhật liên tục
Giá cà phê hôm nay ngày 12/02/2025 trung bình ở mức 130,900 đ/kg giảm nhẹ -100 so với ngày hôm trước.
Giá cà phê cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm của Tây Nguyên (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Kon Tum) được ghi nhận ở mức 131,000 đ/kg.
Giá cà phê trong nước ngày 12/2/2025
Đơn vị tính: VNĐ/kg - Tỷ giá theo Vietcombank
Giá cà phê Robusta London
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/25 | 5,653 | -18-0.32% | 5,710+39 | 5,608-63 | 4,036 | 5,677 | 5,671 | 16,260 |
| 05/25 | 5,663 | -34-0.60% | 5,735+38 | 5,622-75 | 8,242 | 5,700 | 5,697 | 40,584 |
| 07/25 | 5,611 | -35-0.62% | 5,678+32 | 5,575-71 | 6,125 | 5,637 | 5,646 | 13,513 |
| 09/25 | 5,538 | -35-0.63% | 5,599+26 | 5,506-67 | 655 | 5,588 | 5,573 | 3,832 |
Đơn vị tính: USD/tấn
Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn
Giá cà phê Arabica New York
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/25 | 413.45 | -15.60-3.64% | 437.95+8.90 | 409.50-19.55 | 27,071 | 433.85 | 429.05 | 48,263 |
| 05/25 | 404.40 | -16.70-3.97% | 429.95+8.85 | 401.05-20.05 | 37,818 | 425.00 | 421.10 | 75,816 |
| 07/25 | 392.15 | -15.90-3.90% | 416.45+8.40 | 388.65-19.40 | 11,230 | 411.15 | 408.05 | 34,070 |
| 09/25 | 382.05 | -15.40-3.87% | 406.00+8.55 | 378.85-18.60 | 5,783 | 400.40 | 397.45 | 17,112 |
Đơn vị tính: USD cent/lb; 1lb ~= 0.45kg
Đơn vị giao dịch: lot ~= 17 tấn.